VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,335,414,427 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,181.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,938,483.6 GB  581,287,850
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,681.2 GB  5,310,313,001
3 Russian Federation  87,267,239.4 GB  1,386,984,739
4 Japan  66,555,279.0 GB  689,301,154
5 United States  52,114,671.2 GB  1,075,736,478
6 Taiwan  49,930,914.1 GB  786,676,544
7 France  45,874,810.9 GB  586,106,038
8 Indonesia  37,816,633.8 GB  883,638,265
9 India  35,376,560.1 GB  764,555,082
10 China  29,412,531.8 GB  770,202,043
11 Viet Nam  28,923,321.4 GB  493,547,787
12 Thailand  19,175,557.1 GB  342,991,692
13 United Arab Emirates  15,480,031.0 GB  515,580,864
14 Hong Kong  14,514,521.1 GB  235,211,475
15 Philippines  12,733,625.5 GB  314,092,595
16 Myanmar  12,715,711.3 GB  223,794,639
17 Malaysia  11,703,124.5 GB  138,908,282
18 Turkmenistan  11,354,240.8 GB  153,439,800
19 Bangladesh  9,448,684.2 GB  386,889,727
20 Ukraine  9,261,143.1 GB  529,318,959
21 Canada  7,958,849.4 GB  81,565,543
22 Saudi Arabia  7,821,438.7 GB  107,332,486
23 Germany  7,753,977.8 GB  238,852,200
24 Turkey  6,627,242.3 GB  97,486,457
25 Singapore  6,591,603.4 GB  378,454,616
26 Iraq  5,626,126.8 GB  224,019,765
27 Australia  5,465,881.2 GB  111,754,052
28 Brazil  5,165,427.9 GB  1,361,520,779
29 United Kingdom  5,142,744.2 GB  125,573,341
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,699.9 GB  72,750,738
31 Pakistan  4,283,475.8 GB  103,793,723
32 Nigeria  3,578,317.3 GB  429,761,914
33 Cambodia  3,139,424.5 GB  91,775,195
34 Kenya  3,043,942.0 GB  182,673,227
35 Mexico  2,432,481.5 GB  43,320,461
36 Oman  1,971,672.7 GB  35,970,833
37 Spain  1,917,797.6 GB  20,570,859
38 Argentina  1,915,688.9 GB  26,179,715
39 Netherlands  1,889,056.0 GB  49,582,205
40 Armenia  1,451,188.4 GB  4,857,801
41 Egypt  1,342,120.4 GB  37,364,181
42 Qatar  1,324,577.2 GB  18,733,704
43 Algeria  1,320,109.7 GB  36,644,567
44 Nepal  1,319,335.2 GB  19,596,876
45 Syrian Arab Republic  1,274,534.1 GB  234,763,521
46 Jordan  1,266,019.3 GB  25,225,866
47 Italy  1,207,947.2 GB  14,702,054
48 New Zealand  1,112,141.0 GB  14,837,216
49 Kyrgyzstan  1,104,150.5 GB  12,417,682
50 Somalia  1,103,318.6 GB  50,105,537
51 Macau  1,041,708.8 GB  18,929,142
52 Sudan  1,028,043.6 GB  38,802,263
53 Kazakhstan  1,019,609.0 GB  14,899,541
54 Colombia  1,008,929.8 GB  19,450,746
55 Sweden  988,678.4 GB  17,045,545
56 Ghana  930,161.2 GB  54,778,318
57 Austria  922,657.6 GB  14,497,390
58 Venezuela  837,042.2 GB  25,553,189
59 Chile  809,308.8 GB  14,012,136
60 Belarus  801,204.9 GB  21,386,103
61 Romania  776,518.1 GB  13,368,545
62 Peru  758,923.8 GB  10,496,519
63 Ethiopia  743,340.4 GB  38,675,504
64 Mongolia  691,592.7 GB  11,273,748
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,090.5 GB  18,916,728
66 Kuwait  662,079.1 GB  10,229,564
67 Morocco  645,111.9 GB  25,167,140
68 Cote D'ivoire  633,918.5 GB  9,217,526
69 Poland  624,739.1 GB  8,727,182
70 Azerbaijan  594,346.7 GB  10,522,818
71 Latvia  585,810.2 GB  2,997,712
72 Yemen  567,231.8 GB  19,350,895
73 Ecuador  561,887.1 GB  53,501,645
74 Norway  541,456.0 GB  4,668,588
75 Switzerland  510,685.5 GB  34,396,646
76 Palestinian Territory Occupied  497,573.6 GB  12,360,059
77 Belgium  466,129.4 GB  6,233,122
78 South Africa  456,591.4 GB  16,894,039
79 Finland  432,090.4 GB  3,881,774
80 Tanzania United Republic of  416,440.9 GB  10,566,949
81 Israel  396,126.3 GB  8,967,183
82 Afghanistan  393,596.3 GB  14,652,119
83 Uganda  370,301.0 GB  18,839,647
84 Portugal  362,689.2 GB  5,671,683
85 Denmark  329,020.6 GB  2,999,340
86 Lithuania  317,610.0 GB  4,037,693
87 Hungary  314,832.2 GB  4,809,707
88 Czech Republic  313,437.4 GB  4,892,043
89 Georgia  290,810.4 GB  3,508,360
90 Guinea  280,921.2 GB  8,552,577
91 Greece  260,390.8 GB  3,720,835
92 Sri Lanka  249,952.2 GB  6,435,185
93 Gabon  229,150.9 GB  2,453,185
94 Bahrain  223,775.7 GB  3,607,783
95 Tunisia  215,906.2 GB  6,039,767
96 Brunei Darussalam  210,353.9 GB  1,596,408
97 Bulgaria  209,466.2 GB  4,102,693
98 Dominican Republic  207,254.6 GB  6,822,241
99 Lebanon  202,053.9 GB  8,998,053
100 Guatemala  201,140.3 GB  4,360,489
101 Uzbekistan  200,469.9 GB  3,952,884
102 Serbia  196,080.7 GB  3,529,412
103 Panama  181,297.2 GB  4,928,973
104 Bolivia  180,147.4 GB  3,178,072
105 Djibouti  162,283.5 GB  4,233,855
106 Paraguay  153,802.3 GB  2,053,640
107 Ireland  134,923.6 GB  1,871,256
108 Slovenia  132,215.7 GB  1,543,789
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,481.5 GB  1,123,794
110 Costa Rica  113,118.5 GB  1,683,502
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.9 GB  1,227,408
112 Moldova Republic of  105,890.6 GB  2,666,926
113 Albania  102,992.0 GB  2,332,010
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.9 GB  932,739
115 Cuba  102,397.7 GB  2,641,993
116 Mauritius  98,395.2 GB  1,309,522
117 Jamaica  90,373.8 GB  2,059,087
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,108
119 Estonia  80,072.2 GB  1,046,375
120 Uruguay  75,804.5 GB  1,111,111
121 Luxembourg  60,553.1 GB  1,317,089
122 Honduras  59,916.8 GB  1,389,796
123 Benin  59,571.0 GB  6,830,164
124 Antigua and Barbuda  58,046.3 GB  1,620,780
125 Cyprus  54,750.8 GB  4,939,795
126 Togo  53,788.1 GB  1,410,855
127 Maldives  51,675.5 GB  901,270
128 Senegal  50,831.6 GB  1,933,503
129 Guam  50,322.4 GB  977,901
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.0 GB  652,665
132 Trinidad and Tobago  41,571.7 GB  636,638
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,633.8 GB  1,208,334
135 Cameroon  36,310.2 GB  3,191,939
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,214.3 GB  2,375,472
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,079
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,468
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,805
143 Malta  26,522.8 GB  501,428
144 Namibia  25,287.0 GB  750,090
145 Iceland  24,719.6 GB  746,771
146 Tajikistan  24,670.4 GB  1,195,682
147 Puerto Rico  23,991.0 GB  634,442
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.9 GB  93,168
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,471
151 Chad  21,479.0 GB  4,513,864
152 Congo The Democratic Republic of The  21,072.4 GB  1,434,559
153 Angola  20,426.0 GB  722,776
154 Mali  18,169.5 GB  1,057,081
155 Burkina Faso  17,997.3 GB  1,557,608
156 Montenegro  17,659.9 GB  370,245
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.4 GB  528,079
159 Zambia  16,179.8 GB  652,449
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,097
162 Guyana  13,807.0 GB  298,257
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,958
165 Suriname  11,130.4 GB  309,255
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,215
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.3 GB  91,877
173 Botswana  8,223.4 GB  189,522
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.8 GB  98,507
175 Curacao  6,826.0 GB  131,833
176 Liberia  6,547.7 GB  550,793
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.9 GB  333,469
179 Dominica  5,268.8 GB  293,536
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,729
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.1 GB  122,440
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,447
191 Andorra  2,858.1 GB  71,657
192 Cape Verde  2,663.1 GB  124,006
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,540
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,699
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.7 GB  11,527
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4