VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,440,982 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,182.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,938,798.4 GB  581,288,957
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,681.6 GB  5,310,313,008
3 Russian Federation  87,267,476.5 GB  1,386,985,222
4 Japan  66,555,505.5 GB  689,302,448
5 United States  52,114,721.1 GB  1,075,739,063
6 Taiwan  49,930,993.6 GB  786,677,161
7 France  45,874,837.9 GB  586,106,622
8 Indonesia  37,816,691.0 GB  883,639,156
9 India  35,376,680.2 GB  764,556,138
10 China  29,412,544.7 GB  770,202,300
11 Viet Nam  28,923,413.8 GB  493,548,399
12 Thailand  19,175,589.3 GB  342,992,000
13 United Arab Emirates  15,480,041.1 GB  515,581,171
14 Hong Kong  14,514,548.7 GB  235,211,830
15 Philippines  12,733,646.0 GB  314,092,737
16 Myanmar  12,715,740.5 GB  223,794,792
17 Malaysia  11,703,143.8 GB  138,908,430
18 Turkmenistan  11,354,281.5 GB  153,439,955
19 Bangladesh  9,448,687.0 GB  386,889,776
20 Ukraine  9,261,152.7 GB  529,320,109
21 Canada  7,958,851.4 GB  81,565,593
22 Saudi Arabia  7,821,458.3 GB  107,332,647
23 Germany  7,753,983.2 GB  238,852,824
24 Turkey  6,627,268.0 GB  97,486,632
25 Singapore  6,591,624.0 GB  378,454,948
26 Iraq  5,626,136.9 GB  224,019,967
27 Australia  5,465,904.2 GB  111,754,251
28 Brazil  5,165,432.0 GB  1,361,522,467
29 United Kingdom  5,142,755.0 GB  125,573,567
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,741.9 GB  72,750,918
31 Pakistan  4,283,484.3 GB  103,793,854
32 Nigeria  3,578,336.7 GB  429,763,695
33 Cambodia  3,139,437.6 GB  91,775,295
34 Kenya  3,043,942.7 GB  182,673,256
35 Mexico  2,432,483.4 GB  43,320,540
36 Oman  1,971,678.3 GB  35,970,958
37 Spain  1,917,799.6 GB  20,571,090
38 Argentina  1,915,764.0 GB  26,181,483
39 Netherlands  1,889,057.6 GB  49,582,326
40 Armenia  1,451,190.0 GB  4,857,805
41 Egypt  1,342,123.3 GB  37,364,212
42 Qatar  1,324,579.0 GB  18,733,731
43 Algeria  1,320,113.9 GB  36,644,625
44 Nepal  1,319,335.6 GB  19,596,888
45 Syrian Arab Republic  1,274,536.2 GB  234,763,617
46 Jordan  1,266,020.4 GB  25,225,877
47 Italy  1,207,949.6 GB  14,702,110
48 New Zealand  1,112,142.3 GB  14,837,230
49 Kyrgyzstan  1,104,158.2 GB  12,417,781
50 Somalia  1,103,331.2 GB  50,105,942
51 Macau  1,041,708.9 GB  18,929,171
52 Sudan  1,028,047.2 GB  38,802,465
53 Kazakhstan  1,019,609.4 GB  14,899,568
54 Colombia  1,008,931.0 GB  19,450,799
55 Sweden  988,679.5 GB  17,045,570
56 Ghana  930,164.7 GB  54,778,510
57 Austria  922,657.6 GB  14,497,413
58 Venezuela  837,043.3 GB  25,553,239
59 Chile  809,309.0 GB  14,012,155
60 Belarus  801,206.0 GB  21,386,141
61 Romania  776,518.1 GB  13,368,553
62 Peru  758,924.0 GB  10,496,538
63 Ethiopia  743,341.7 GB  38,675,549
64 Mongolia  691,593.2 GB  11,273,751
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,093.9 GB  18,916,784
66 Kuwait  662,079.5 GB  10,229,580
67 Morocco  645,113.0 GB  25,167,151
68 Cote D'ivoire  634,028.1 GB  9,217,858
69 Poland  624,739.3 GB  8,727,196
70 Azerbaijan  594,346.7 GB  10,522,820
71 Latvia  585,810.2 GB  2,997,717
72 Yemen  567,236.9 GB  19,350,993
73 Ecuador  561,887.8 GB  53,501,684
74 Norway  541,456.0 GB  4,668,611
75 Switzerland  510,685.9 GB  34,397,948
76 Palestinian Territory Occupied  497,573.9 GB  12,360,066
77 Belgium  466,131.7 GB  6,233,129
78 South Africa  456,591.5 GB  16,894,048
79 Finland  432,093.0 GB  3,881,778
80 Tanzania United Republic of  416,442.6 GB  10,566,970
81 Israel  396,128.0 GB  8,967,225
82 Afghanistan  393,600.0 GB  14,652,293
83 Uganda  370,302.2 GB  18,839,679
84 Portugal  362,689.3 GB  5,671,716
85 Denmark  329,021.2 GB  2,999,344
86 Lithuania  317,610.0 GB  4,037,695
87 Hungary  314,832.3 GB  4,809,716
88 Czech Republic  313,438.1 GB  4,892,047
89 Georgia  290,811.4 GB  3,508,367
90 Guinea  280,921.7 GB  8,552,628
91 Greece  260,392.0 GB  3,720,839
92 Sri Lanka  249,955.0 GB  6,435,199
93 Gabon  229,163.7 GB  2,453,340
94 Bahrain  223,775.8 GB  3,607,784
95 Tunisia  215,906.3 GB  6,039,778
96 Brunei Darussalam  210,354.1 GB  1,596,409
97 Bulgaria  209,466.3 GB  4,102,695
98 Dominican Republic  207,256.8 GB  6,822,270
99 Lebanon  202,053.9 GB  8,998,054
100 Guatemala  201,140.3 GB  4,360,497
101 Uzbekistan  200,470.1 GB  3,952,906
102 Serbia  196,080.7 GB  3,529,412
103 Panama  181,297.2 GB  4,928,981
104 Bolivia  180,147.4 GB  3,178,078
105 Djibouti  162,283.6 GB  4,233,857
106 Paraguay  153,802.3 GB  2,053,642
107 Ireland  134,923.6 GB  1,871,258
108 Slovenia  132,215.7 GB  1,543,789
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,481.5 GB  1,123,795
110 Costa Rica  113,118.5 GB  1,683,510
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,370.0 GB  1,227,413
112 Moldova Republic of  105,890.9 GB  2,666,929
113 Albania  102,992.0 GB  2,332,012
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.0 GB  932,740
115 Cuba  102,397.8 GB  2,642,022
116 Mauritius  98,395.2 GB  1,309,523
117 Jamaica  90,374.6 GB  2,059,089
118 Bhutan  81,024.6 GB  1,678,109
119 Estonia  80,072.2 GB  1,046,376
120 Uruguay  75,804.6 GB  1,111,114
121 Luxembourg  60,553.1 GB  1,317,091
122 Honduras  59,916.8 GB  1,389,796
123 Benin  59,571.0 GB  6,830,170
124 Antigua and Barbuda  58,046.3 GB  1,620,781
125 Cyprus  54,751.5 GB  4,941,477
126 Togo  53,788.1 GB  1,410,855
127 Maldives  51,675.6 GB  901,271
128 Senegal  50,831.7 GB  1,933,506
129 Guam  50,322.4 GB  977,903
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.0 GB  652,665
132 Trinidad and Tobago  41,571.7 GB  636,638
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,638.3 GB  1,208,429
135 Cameroon  36,310.2 GB  3,191,943
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,214.3 GB  2,375,476
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,079
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,472
141 Madagascar  28,486.6 GB  749,571
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,807
143 Malta  26,522.8 GB  501,429
144 Namibia  25,287.0 GB  750,090
145 Iceland  24,719.6 GB  746,773
146 Tajikistan  24,671.1 GB  1,195,686
147 Puerto Rico  23,991.0 GB  634,446
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.9 GB  93,168
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,471
151 Chad  21,479.0 GB  4,513,865
152 Congo The Democratic Republic of The  21,072.5 GB  1,434,569
153 Angola  20,426.0 GB  722,799
154 Mali  18,169.6 GB  1,057,083
155 Burkina Faso  17,997.3 GB  1,557,614
156 Montenegro  17,659.9 GB  370,245
157 Bahamas  17,462.6 GB  345,097
158 Mauritania  17,457.4 GB  528,080
159 Zambia  16,179.8 GB  652,450
160 Zimbabwe  15,893.4 GB  2,279,760
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,097
162 Guyana  13,807.0 GB  298,257
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,484.1 GB  191,958
165 Suriname  11,130.4 GB  309,255
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,169.1 GB  386,217
169 Belize  8,801.8 GB  514,533
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,361.3 GB  91,879
173 Botswana  8,223.4 GB  189,522
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.8 GB  98,507
175 Curacao  6,826.0 GB  131,833
176 Liberia  6,547.7 GB  550,793
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,099.1 GB  333,474
179 Dominica  5,268.8 GB  293,537
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,742
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,483.1 GB  122,440
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,447
191 Andorra  2,858.1 GB  71,657
192 Cape Verde  2,663.1 GB  124,006
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,540
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,729
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,699
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.7 GB  11,527
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4